تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| وظيفة: | مانع تسرب ثانوي لوحدة الزجاج العازل | ماكس حجم الزجاج الختم: | 2500x4000mm |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى من حجم الزجاج الختم: | 260x400mm | معالجة سماكة الزجاج: | 3-19mm |
| سمك وحدة IG: | 12-48mm | سمك العزل: | 6-24mm |
| عمق الإلتصاق: | 3-18mm | أجهزة النظام: | YASKAWA |
| ضغط اللصق: | 35MPa | البعد: | 11600 × 3000 × 3450mm |
| إبراز: | آلة ختم أوتوماتيكية,معدات طلاء الزجاج |
||
آلة ختم الزجاج العازل الأوتوماتيكية مصممة خصيصًا لخط إنتاج الزجاج العازل ، والتي تعمل بدلاً من مانع التسرب اليدوي ، وتحسن بشكل كبير من كفاءة العمل وتضمن جودة صفائح الزجاج IG.
| معلمات آلة العازلة الزجاجية العازلة التلقائية | ||||
| نموذج | CAAS2025 | CAAS2030 | CAAS2540 | |
| مزود الطاقة | 380V 50Hz 3P (أو حسب الطلب) | |||
| القوة الكلية | 11KW | 12KW | 14KW | |
| مقياس الزجاج عملية | ماكس ورقة الزجاج | 2000x2500mm | 2000x3000mm | 2500 × 4000mm |
| دقيقة ورقة الزجاج | 260 × 400MM | |||
| سمك الزجاج الأصلي | 3 ~ 18mm و | |||
| سماكة الزجاج IG | 12-48mm | |||
| سماكة العزل | 6-24mm | |||
| القدرة على الإلتصاق | عمق الإلتصاق | 3-18mm | ||
| ضغط اللصق | 35MPa | |||
| سرعة العمل | سرعة الإلتصاق | 5-40m / دقيقة | ||
| البعد | L × W × H (مم) | 7800x3000x2750mm | 9500x3000x2750mm | 11600 × 3000 × 3450mm |
| ملاحظة: نموذج مختلف مع نطاق المعالجة الأخرى المخصصة المتاحة. | ||||
1 ، YASKAWA نظام المؤازرة والماركات العالمية الشهيرة من المكونات الرئيسية ، ضمان تشغيل مستقر وعمر خدمة طويل ؛
2 ، نظام التحكم PLC ، لمس الشاشة العملية ؛
3 ، قابلة للتطبيق لعزل مفرد ومزدوج (طبقة مزدوجة وطبقة ثلاثية الطبقات من الزجاج) ؛
4 ، مجموعتين من أنظمة توريد الغراء تسرب والعمل بشكل مستقل ؛ لمس مفتاح واحد للتبديل بين بعضها البعض ؛
5 ، توقيت الغراء التلقائي diecharging ، وتجنب حجب الغراء.
6 ، حزام مطاط من نوع V للنقل ، استبدالها بسهولة مرة واحدة تلبس ؛
7 ، وظيفة الذاكرة القابلة للبرمجة ، مفتاح واحد لمس حجم مختلف من معالجة ورقة الزجاج.
8 ، تصميم النظرة المدمجة ، توفير مساحة العمل ؛
اتصل شخص: sales